Fecha |
mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 35% | 70% | 50% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 32 | 18 / 30 | 17 / 27 | 15 / 25 | 14 / 22 | 13 / 22 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 32 | 18 / 30 | 17 / 27 | 15 / 25 | 14 / 22 | 13 / 22 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 75 | 40 / 75 | 40 / 85 | 45 / 80 | 35 / 55 | 50 / 70 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 50 | ||
| Temp. (°C) | 30 | 28 | 21 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 30 | 28 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 35 | 50 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 10 | 9 | 9 | ||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||