Fecha |
dom 13 | lun 14 | mar 15 | miщ 16 | jue 17 | vie 18 | sсb 19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 25% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mэn./mсx. (°C) | 18 / 31 | 20 / 33 | 18 / 31 | 18 / 31 | 18 / 29 | 16 / 27 | 16 / 25 | |||||||
| Sen. tщrm. mэn./mсx. (°C) | 18 / 33 | 20 / 34 | 18 / 31 | 18 / 31 | 18 / 29 | 16 / 27 | 16 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mэn./mсx. (%) | 45 / 65 | 35 / 70 | 40 / 70 | 40 / 80 | 40 / 85 | 40 / 85 | 50 / 85 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Racha mсx. (km/h) | 45 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 29 | 30 | 23 | 20 | 31 | 29 | 21 | |||||||
| Sen. tщrmica (°C) | 30 | 30 | 23 | 20 | 31 | 29 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 45 | 60 | 70 | 45 | 35 | 65 | |||||||
| Indice UV mсximo | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||||