Fecha |
lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 23 | 13 / 26 | 16 / 30 | 16 / 31 | 17 / 29 | 15 / 26 | 16 / 27 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 23 | 13 / 26 | 16 / 30 | 16 / 31 | 17 / 29 | 15 / 26 | 16 / 27 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 80 | 45 / 85 | 40 / 80 | 25 / 70 | 35 / 75 | 35 / 75 | 30 / 60 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 21 | 16 | 14 | 24 | 25 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 21 | 16 | 14 | 24 | 25 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 50 | 80 | 85 | 45 | 45 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||